РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ
____
Уже более 30 лет ПАО «Газпром автоматизация» разрабатывает, изготавливает на собственной производственной базе и непрерывно развивает средства регулирования давления газа. С начала запуска их производства Обществом было выпушено более 15 000 ед. изделий, которые на сегодняшний день успешно эксплуатируются на тысячах объектах газораспределительной отрасли.
Тип регулятора давления | РДО-1 | НОРД | РДЭ 100 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное давление PN, кгс/см² (МПа) | 16 (1,6) | 50 (4,9) | 100 (9,8) | 16 (1,6) | 100 (9,8) | 100 (9,8) |
Номинальный диаметр DN, мм | 25; 50; 100; 150; 200 | 25; 50; 100; 150; 200 | 25; 50; 100; 150; 200 | |||
Диапазон настройки выходного давления, МПа | 0,005–0,05; 0,01–0,3; 0,07–0,53; 0,18–1,2 | 0,07–0,53; 0,18–1,2*; 0,18–1,58; 0,7–4,2 | 0,07–0,6; 0,2–0,9; 0,3–1,2 | 0,07–0,6; 0,2–0,9; 0,3–1,2; 1,2–4,5 | 0,1–1,2; 0,9–4,0 | |
Точность стабилизации выходного давления, % | ± 5 %*; ± 10 | ± 5 | ± 5 | |||
Минимальный перепад давления, кгс/см² (МПа) | 4 (0,4) | 2 (0,2) | 8 (0,8) | |||
Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544–2015 | А | А | IV | |||
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150–69 | У2 | У2; ХЛ2 | У1; ХЛ1 | |||
Температура рабочей среды, °C | от –10 до +80 | от –20 до +80 | от –10 до +80 | от –10 до +80 | ||
Сейсмические нагрузки по MSK-64 | до 6 баллов | до 9 баллов | до 9 баллов | |||
- | срок производства 120 календарных дней | срок производства 120 календарных дней | срок производства 120 календарных дней |
* Для исполнения с повышенной точностью стабилизации выходного давления
В настоящее время в ПАО «Газпром автоматизация» ведутся работы по разработке типоразмерного ряда данных устройств нового поколения, которые станут перспективным развитием регуляторов давления типа РДО-1, РДЭ 100 и НОРД. Конструкция разрабатываемых приборов будет сочетать в себе как технические решения, применяемые в устройствах типа РДО-1, РДЭ 100 и НОРД, так и новые. В частности, ключевыми отличиями регулятора «НОРД-ДУ» будут: